12-8  2011-2020年耕地面积增减变动情况
Changing Situation of Increased and Decreased Cultivated Land(2011-2020)
单位:千公顷
    Item 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
                       
年初耕地总资源 Total Area of Cultivated Land at Year-begin 587.9 588.3 588.5 588.2 585.7 588.4 589.4 590.1 589.7 564.2
年内新增加 Increased During the Year  2.5 2.8 3.0 0.5 3.9 3.7 1.8 0.3
年内减少 Decreased During the Year  2.1 2.6 3.3 3.0 1.1 2.7 1.1 0.7
年末耕地总资源 Total Area of Cultivated Land at Year-end 588.3 588.5 588.2 585.7 588.4 589.4 590.1 589.7 564.2 565.0
  水浇地     Irrigated Land 186.7 187.2 187.3 185.2 186.4 188.6 189.2 188.9 177.1 178.1
  旱地     Dry Land 401.6 401.3 400.9 400.5 402.0 400.8 400.9 400.9 387.1 386.9
                       
                       
注:2019和2020年尚未统计年内新增、减少耕地,故无该项数据。
Note:In 2019 and 2020, the increase and decrease of cultivated land have not been counted, so there is no such data.